Fala Aí — Diagnóstico do acesso aos direitos das juventudes em Santa Catarina. ICJ e Governo de Santa Catarina.

População Jovem em Santa Catarina

Síntese municipal da população de 15 a 29 anos, com distribuição por faixa etária, percentual em relação à população total e visualização territorial no mapa de Santa Catarina.

População Jovem - Censo 1970
Fonte: Tabela 200 IBGE - População residente, por sexo, situação e grupos de idade
População jovem por município no Censo 1970
População total 2.901.660 Soma dos municípios da base selecionada
Jovens de 15 a 29 anos 784.616 15-19 + 20-24 + 25-29 anos
Percentual jovem 27,04% Jovens / população total
Municípios lidos 293 Registros encontrados na tabela

Mapa por percentual de jovens

até 17,99% 18% a 21,99% 22% a 25,99% 26% a 29,99% 30% ou mais

Distribuição por faixa etária

15 a 19 anos 340.054 pessoas — 11,72%
20 a 24 anos 260.559 pessoas — 8,98%
25 a 29 anos 184.003 pessoas — 6,34%

Maiores populações jovens

Nº Município Jovens %
1 Florianópolis 39.826 28,79%
2 Lages 36.677 28,49%
3 Joinville 35.167 27,90%
4 Blumenau 28.850 28,77%
5 Criciúma 22.374 27,47%
6 Tubarão 19.200 28,71%
7 Itajaí 16.397 25,97%
8 Chapecó 14.389 28,86%
9 Concórdia 13.089 28,79%
10 Campos Novos 11.530 26,73%

Maiores percentuais jovens

Nº Município % Jovens
1 Salto Veloso 31,23% 924
2 São Martinho 30,58% 1.061
3 Rodeio 30,21% 2.403
4 Morro da Fumaça 29,72% 1.414
5 Braço do Norte 29,65% 3.125
6 Maracajá 29,44% 1.201
7 Rio dos Cedros 29,44% 2.861
8 Xavantina 29,34% 1.616
9 Rio Fortuna 29,23% 1.298
10 Ouro 29,16% 1.784

Menores populações jovens

Nº Município Jovens %
1 Pinheiro Preto 399 20,99%
2 Santa Rosa de Lima 485 27,37%
3 Presidente Castello Branco 545 28,59%
4 Vargeão 627 27,06%
5 Rancho Queimado 650 27,41%
6 Imbuia 678 25,03%
7 Nova Erechim 680 26,59%
8 Peritiba 692 26,09%
9 Arroio Trinta 698 26,42%
10 Itapema 830 23,77%

Menores percentuais jovens

Nº Município % Jovens
1 Pinheiro Preto 20,99% 399
2 Balneário Piçarras 22,33% 986
3 Witmarsum 23,23% 858
4 Araquari 23,36% 2.190
5 Corupá 23,47% 1.951
6 Porto Belo 23,47% 1.713
7 Barra Velha 23,58% 2.622
8 Guabiruba 23,70% 1.488
9 Monte Castelo 23,75% 1.719
10 Itapema 23,77% 830

Dados por município

Município Código IBGE População total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 Jovens 15 a 29 % jovem
Abdon Batista 4200051 0 0 0 0 0 -
Abelardo Luz 4200101 18.253 2.033 1.611 1.196 4.840 26,52%
Agrolândia 4200200 5.766 622 471 406 1.499 26,00%
Agronômica 4200309 4.775 648 421 280 1.349 28,25%
Água Doce 4200408 8.563 916 755 591 2.262 26,42%
Águas de Chapecó 4200507 6.803 885 658 312 1.855 27,27%
Águas Frias 4200556 0 0 0 0 0 -
Águas Mornas 4200606 4.675 597 386 274 1.257 26,89%
Alfredo Wagner 4200705 9.756 1.172 903 583 2.658 27,24%
Alto Bela Vista 4200754 0 0 0 0 0 -
Anchieta 4200804 5.604 615 502 394 1.511 26,96%
Angelina 4200903 7.555 997 616 442 2.055 27,20%
Anita Garibaldi 4201000 18.486 1.969 1.558 1.071 4.598 24,87%
Anitápolis 4201109 4.623 599 437 260 1.296 28,03%
Antônio Carlos 4201208 5.624 730 535 320 1.585 28,18%
Apiúna 4201257 0 0 0 0 0 -
Arabutã 4201273 0 0 0 0 0 -
Araquari 4201307 9.374 1.095 622 473 2.190 23,36%
Araranguá 4201406 26.211 3.232 2.539 1.628 7.399 28,23%
Armazém 4201505 7.117 943 610 441 1.994 28,02%
Arroio Trinta 4201604 2.642 296 244 158 698 26,42%
Arvoredo 4201653 0 0 0 0 0 -
Ascurra 4201703 3.970 443 343 259 1.045 26,32%
Atalanta 4201802 3.474 414 279 199 892 25,68%
Aurora 4201901 5.610 598 432 340 1.370 24,42%
Balneário Arroio do Silva 4201950 0 0 0 0 0 -
Balneário Barra do Sul 4202057 0 0 0 0 0 -
Balneário Camboriú 4202008 10.839 1.173 836 654 2.663 24,57%
Balneário Gaivota 4202073 0 0 0 0 0 -
Balneário Piçarras 4212809 4.416 440 318 228 986 22,33%
Bandeirante 4202081 0 0 0 0 0 -
Barra Bonita 4202099 0 0 0 0 0 -
Barra Velha 4202107 11.118 1.316 789 517 2.622 23,58%
Bela Vista do Toldo 4202131 0 0 0 0 0 -
Belmonte 4202156 0 0 0 0 0 -
Benedito Novo 4202206 11.637 1.280 1.031 664 2.975 25,57%
Biguaçu 4202305 15.337 1.795 1.276 797 3.868 25,22%
Blumenau 4202404 100.275 11.460 9.977 7.413 28.850 28,77%
Bocaina do Sul 4202438 0 0 0 0 0 -
Bom Jardim da Serra 4202503 6.500 692 595 456 1.743 26,82%
Bom Jesus 4202537 0 0 0 0 0 -
Bom Jesus do Oeste 4202578 0 0 0 0 0 -
Bom Retiro 4202602 7.782 909 622 501 2.032 26,11%
Bombinhas 4202453 0 0 0 0 0 -
Botuverá 4202701 3.762 447 294 214 955 25,39%
Braço do Norte 4202800 10.540 1.518 1.032 575 3.125 29,65%
Braço do Trombudo 4202859 0 0 0 0 0 -
Brunópolis 4202875 0 0 0 0 0 -
Brusque 4202909 35.200 4.610 3.385 1.898 9.893 28,11%
Caçador 4203006 32.892 3.635 3.056 2.228 8.919 27,12%
Caibi 4203105 5.414 678 486 351 1.515 27,98%
Calmon 4203154 0 0 0 0 0 -
Camboriú 4203204 9.862 1.138 753 487 2.378 24,11%
Campo Alegre 4203303 7.133 795 597 413 1.805 25,30%
Campo Belo do Sul 4203402 13.810 1.550 1.108 851 3.509 25,41%
Campo Erê 4203501 16.959 1.925 1.590 1.095 4.610 27,18%
Campos Novos 4203600 43.135 4.956 3.720 2.854 11.530 26,73%
Canelinha 4203709 7.434 935 605 367 1.907 25,65%
Canoinhas 4203808 35.458 4.080 2.950 2.145 9.175 25,88%
Capão Alto 4203253 0 0 0 0 0 -
Capinzal 4203907 7.791 996 682 586 2.264 29,06%
Capivari de Baixo 4203956 0 0 0 0 0 -
Catanduvas 4204004 7.975 908 752 579 2.239 28,08%
Caxambu do Sul 4204103 8.584 1.056 761 555 2.372 27,63%
Celso Ramos 4204152 0 0 0 0 0 -
Cerro Negro 4204178 0 0 0 0 0 -
Chapadão do Lageado 4204194 0 0 0 0 0 -
Chapecó 4204202 49.865 6.139 4.933 3.317 14.389 28,86%
Cocal do Sul 4204251 0 0 0 0 0 -
Concórdia 4204301 45.465 5.405 4.549 3.135 13.089 28,79%
Cordilheira Alta 4204350 0 0 0 0 0 -
Coronel Freitas 4204400 16.185 1.769 1.432 1.051 4.252 26,27%
Coronel Martins 4204459 0 0 0 0 0 -
Correia Pinto 4204558 0 0 0 0 0 -
Corupá 4204509 8.312 866 555 530 1.951 23,47%
Criciúma 4204608 81.452 9.586 7.555 5.233 22.374 27,47%
Cunha Porã 4204707 13.083 1.457 1.166 940 3.563 27,23%
Cunhataí 4204756 0 0 0 0 0 -
Curitibanos 4204806 30.977 3.628 2.813 2.207 8.648 27,92%
Descanso 4204905 13.369 1.476 1.154 860 3.490 26,11%
Dionísio Cerqueira 4205001 12.802 1.364 1.069 798 3.231 25,24%
Dona Emma 4205100 3.882 481 318 172 971 25,01%
Doutor Pedrinho 4205159 0 0 0 0 0 -
Entre Rios 4205175 0 0 0 0 0 -
Ermo 4205191 0 0 0 0 0 -
Erval Velho 4205209 5.774 703 480 414 1.597 27,66%
Faxinal dos Guedes 4205308 6.594 751 533 535 1.819 27,59%
Flor do Sertão 4205357 0 0 0 0 0 -
Florianópolis 4205407 138.337 16.785 13.623 9.418 39.826 28,79%
Formosa do Sul 4205431 0 0 0 0 0 -
Forquilhinha 4205456 0 0 0 0 0 -
Fraiburgo 4205506 10.148 1.137 941 748 2.826 27,85%
Frei Rogério 4205555 0 0 0 0 0 -
Galvão 4205605 6.609 690 516 457 1.663 25,16%
Garopaba 4205704 7.458 840 662 487 1.989 26,67%
Garuva 4205803 6.504 715 535 423 1.673 25,72%
Gaspar 4205902 18.417 2.322 1.595 1.023 4.940 26,82%
Governador Celso Ramos 4206009 7.521 875 614 402 1.891 25,14%
Grão Pará 4206108 7.025 853 563 426 1.842 26,22%
Gravatal 4206207 8.438 1.046 755 448 2.249 26,65%
Guabiruba 4206306 6.279 661 508 319 1.488 23,70%
Guaraciaba 4206405 10.046 1.074 855 656 2.585 25,73%
Guaramirim 4206504 10.102 1.138 767 585 2.490 24,65%
Guarujá do Sul 4206603 3.837 457 330 219 1.006 26,22%
Guatambu 4206652 0 0 0 0 0 -
Herval d'Oeste 4206702 13.125 1.602 1.294 803 3.699 28,18%
Ibiam 4206751 0 0 0 0 0 -
Ibicaré 4206801 4.642 550 457 324 1.331 28,67%
Ibirama 4206900 21.008 2.196 1.819 1.277 5.292 25,19%
Içara 4207007 17.098 2.061 1.507 970 4.538 26,54%
Ilhota 4207106 8.535 1.020 628 453 2.101 24,62%
Imaruí 4207205 21.041 2.545 1.987 1.013 5.545 26,35%
Imbituba 4207304 20.498 2.553 1.732 1.252 5.537 27,01%
Imbuia 4207403 2.709 288 250 140 678 25,03%
Indaial 4207502 22.349 2.465 1.912 1.393 5.770 25,82%
Iomerê 4207577 0 0 0 0 0 -
Ipira 4207601 4.917 473 374 357 1.204 24,49%
Iporã do Oeste 4207650 0 0 0 0 0 -
Ipuaçu 4207684 0 0 0 0 0 -
Ipumirim 4207700 7.403 820 683 527 2.030 27,42%
Iraceminha 4207759 0 0 0 0 0 -
Irani 4207809 6.190 778 628 393 1.799 29,06%
Irati 4207858 0 0 0 0 0 -
Irineópolis 4207908 8.999 975 769 501 2.245 24,95%
Itá 4208005 7.242 878 695 428 2.001 27,63%
Itaiópolis 4208104 24.102 2.542 1.985 1.349 5.876 24,38%
Itajaí 4208203 63.139 7.463 5.293 3.641 16.397 25,97%
Itapema 4208302 3.492 432 212 186 830 23,77%
Itapiranga 4208401 20.277 2.332 1.809 1.328 5.469 26,97%
Itapoá 4208450 0 0 0 0 0 -
Ituporanga 4208500 15.134 1.851 1.297 789 3.937 26,01%
Jaborá 4208609 5.042 529 472 328 1.329 26,36%
Jacinto Machado 4208708 13.689 1.748 1.174 772 3.694 26,99%
Jaguaruna 4208807 14.397 1.846 1.175 743 3.764 26,14%
Jaraguá do Sul 4208906 30.246 3.419 2.910 1.944 8.273 27,35%
Jardinópolis 4208955 0 0 0 0 0 -
Joaçaba 4209003 20.794 2.391 1.971 1.576 5.938 28,56%
Joinville 4209102 126.058 13.621 12.490 9.056 35.167 27,90%
José Boiteux 4209151 0 0 0 0 0 -
Jupiá 4209177 0 0 0 0 0 -
Lacerdópolis 4209201 3.122 333 342 211 886 28,38%
Lages 4209300 128.728 15.358 12.418 8.901 36.677 28,49%
Laguna 4209409 35.042 4.203 2.918 1.948 9.069 25,88%
Lajeado Grande 4209458 0 0 0 0 0 -
Laurentino 4209508 3.981 584 283 269 1.136 28,54%
Lauro Muller 4209607 15.574 1.821 1.196 938 3.955 25,39%
Lebon Régis 4209706 9.187 980 771 647 2.398 26,10%
Leoberto Leal 4209805 4.389 515 399 267 1.181 26,91%
Lindóia do Sul 4209854 0 0 0 0 0 -
Lontras 4209904 7.006 748 518 437 1.703 24,31%
Luiz Alves 4210001 7.651 979 598 390 1.967 25,71%
Luzerna 4210035 0 0 0 0 0 -
Macieira 4210050 0 0 0 0 0 -
Mafra 4210100 36.021 4.078 2.819 2.146 9.043 25,10%
Major Gercino 4210209 4.554 584 415 186 1.185 26,02%
Major Vieira 4210308 7.358 915 630 454 1.999 27,17%
Maracajá 4210407 4.079 622 382 197 1.201 29,44%
Maravilha 4210506 17.657 1.937 1.505 1.226 4.668 26,44%
Marema 4210555 0 0 0 0 0 -
Massaranduba 4210605 11.874 1.293 966 733 2.992 25,20%
Matos Costa 4210704 5.695 692 578 353 1.623 28,50%
Meleiro 4210803 11.306 1.422 1.032 618 3.072 27,17%
Mirim Doce 4210852 0 0 0 0 0 -
Modelo 4210902 12.356 1.173 1.082 819 3.074 24,88%
Mondaí 4211009 19.023 2.307 1.615 1.202 5.124 26,94%
Monte Carlo 4211058 0 0 0 0 0 -
Monte Castelo 4211108 7.237 743 595 381 1.719 23,75%
Morro da Fumaça 4211207 4.758 588 489 337 1.414 29,72%
Morro Grande 4211256 0 0 0 0 0 -
Navegantes 4211306 10.050 1.171 802 541 2.514 25,01%
Nova Erechim 4211405 2.557 363 205 112 680 26,59%
Nova Itaberaba 4211454 0 0 0 0 0 -
Nova Trento 4211504 10.035 1.330 859 529 2.718 27,09%
Nova Veneza 4211603 8.135 1.021 688 462 2.171 26,69%
Novo Horizonte 4211652 0 0 0 0 0 -
Orleans 4211702 15.773 2.000 1.502 867 4.369 27,70%
Otacílio Costa 4211751 0 0 0 0 0 -
Ouro 4211801 6.117 706 667 411 1.784 29,16%
Ouro Verde 4211850 0 0 0 0 0 -
Paial 4211876 0 0 0 0 0 -
Painel 4211892 0 0 0 0 0 -
Palhoça 4211900 20.652 2.483 1.664 1.166 5.313 25,73%
Palma Sola 4212007 4.573 485 437 287 1.209 26,44%
Palmeira 4212056 0 0 0 0 0 -
Palmitos 4212106 14.165 1.675 1.370 937 3.982 28,11%
Papanduva 4212205 11.468 1.192 874 723 2.789 24,32%
Paraíso 4212239 0 0 0 0 0 -
Passo de Torres 4212254 0 0 0 0 0 -
Passos Maia 4212270 0 0 0 0 0 -
Paulo Lopes 4212304 5.711 674 515 338 1.527 26,74%
Pedras Grandes 4212403 5.912 724 577 283 1.584 26,79%
Penha 4212502 7.502 906 481 423 1.810 24,13%
Peritiba 4212601 2.652 300 201 191 692 26,09%
Petrolândia 4212700 6.944 847 574 365 1.786 25,72%
Pinhalzinho 4212908 8.044 940 689 509 2.138 26,58%
Pinheiro Preto 4213005 1.901 209 103 87 399 20,99%
Piratuba 4213104 5.426 558 503 384 1.445 26,63%
Planalto Alegre 4213153 0 0 0 0 0 -
Pomerode 4213203 12.070 1.087 997 805 2.889 23,94%
Ponte Alta 4213302 5.945 745 430 440 1.615 27,17%
Ponte Alta do Norte 4213351 0 0 0 0 0 -
Ponte Serrada 4213401 9.285 1.048 882 611 2.541 27,37%
Porto Belo 4213500 7.298 876 518 319 1.713 23,47%
Porto União 4213609 22.796 2.717 1.950 1.466 6.133 26,90%
Pouso Redondo 4213708 10.666 1.209 952 669 2.830 26,53%
Praia Grande 4213807 8.140 1.095 756 433 2.284 28,06%
Presidente Castello Branco 4213906 1.906 264 187 94 545 28,59%
Presidente Getúlio 4214003 9.399 1.064 823 582 2.469 26,27%
Presidente Nereu 4214102 4.088 465 311 230 1.006 24,61%
Princesa 4214151 0 0 0 0 0 -
Quilombo 4214201 15.914 1.736 1.341 1.236 4.313 27,10%
Rancho Queimado 4214300 2.371 310 184 156 650 27,41%
Rio das Antas 4214409 6.245 655 568 407 1.630 26,10%
Rio do Campo 4214508 6.078 735 553 371 1.659 27,30%
Rio do Oeste 4214607 8.440 1.049 777 480 2.306 27,32%
Rio do Sul 4214805 27.538 3.241 2.676 1.768 7.685 27,91%
Rio dos Cedros 4214706 9.718 1.296 967 598 2.861 29,44%
Rio Fortuna 4214904 4.440 559 432 307 1.298 29,23%
Rio Negrinho 4215000 13.123 1.423 1.012 924 3.359 25,60%
Rio Rufino 4215059 0 0 0 0 0 -
Riqueza 4215075 0 0 0 0 0 -
Rodeio 4215109 7.954 999 789 615 2.403 30,21%
Romelândia 4215208 5.525 628 407 359 1.394 25,23%
Salete 4215307 4.879 619 422 297 1.338 27,42%
Saltinho 4215356 0 0 0 0 0 -
Salto Veloso 4215406 2.959 379 297 248 924 31,23%
Sangão 4215455 0 0 0 0 0 -
Santa Cecília 4215505 14.717 1.725 1.299 945 3.969 26,97%
Santa Helena 4215554 0 0 0 0 0 -
Santa Rosa de Lima 4215604 1.772 223 137 125 485 27,37%
Santa Rosa do Sul 4215653 0 0 0 0 0 -
Santa Terezinha 4215679 0 0 0 0 0 -
Santa Terezinha do Progresso 4215687 0 0 0 0 0 -
Santiago do Sul 4215695 0 0 0 0 0 -
Santo Amaro da Imperatriz 4215703 10.362 1.337 975 561 2.873 27,73%
São Bento do Sul 4215802 16.656 1.867 1.583 1.152 4.602 27,63%
São Bernardino 4215752 0 0 0 0 0 -
São Bonifácio 4215901 3.403 369 362 193 924 27,15%
São Carlos 4216008 10.358 1.218 850 646 2.714 26,20%
São Cristovão do Sul 4216057 0 0 0 0 0 -
São Domingos 4216107 10.787 1.125 914 726 2.765 25,63%
São Francisco do Sul 4216206 19.057 2.211 1.502 950 4.663 24,47%
São João Batista 4216305 10.386 1.139 901 612 2.652 25,53%
São João do Itaperiú 4216354 0 0 0 0 0 -
São João do Oeste 4216255 0 0 0 0 0 -
São João do Sul 4216404 8.577 1.102 747 512 2.361 27,53%
São Joaquim 4216503 26.640 3.056 2.271 1.661 6.988 26,23%
São José 4216602 42.535 4.585 3.774 2.979 11.338 26,66%
São José do Cedro 4216701 12.500 1.355 1.091 765 3.211 25,69%
São José do Cerrito 4216800 15.039 1.617 1.292 740 3.649 24,26%
São Lourenço do Oeste 4216909 16.753 1.862 1.488 1.134 4.484 26,77%
São Ludgero 4217006 4.597 634 435 232 1.301 28,30%
São Martinho 4217105 3.470 470 377 214 1.061 30,58%
São Miguel da Boa Vista 4217154 0 0 0 0 0 -
São Miguel do Oeste 4217204 22.355 2.577 2.105 1.572 6.254 27,98%
São Pedro de Alcântara 4217253 0 0 0 0 0 -
Saudades 4217303 8.787 1.012 664 525 2.201 25,05%
Schroeder 4217402 3.364 383 292 208 883 26,25%
Seara 4217501 13.374 1.430 1.242 864 3.536 26,44%
Serra Alta 4217550 0 0 0 0 0 -
Siderópolis 4217600 13.341 1.777 1.088 772 3.637 27,26%
Sombrio 4217709 18.049 2.230 1.603 1.040 4.873 27,00%
Sul Brasil 4217758 0 0 0 0 0 -
Taió 4217808 18.711 1.975 1.648 1.221 4.844 25,89%
Tangará 4217907 13.313 1.448 1.135 865 3.448 25,90%
Tigrinhos 4217956 0 0 0 0 0 -
Tijucas 4218004 12.774 1.657 964 780 3.401 26,62%
Timbé do Sul 4218103 6.300 761 649 395 1.805 28,65%
Timbó 4218202 11.829 1.294 1.135 721 3.150 26,63%
Timbó Grande 4218251 0 0 0 0 0 -
Três Barras 4218301 6.461 746 569 413 1.728 26,75%
Treviso 4218350 0 0 0 0 0 -
Treze de Maio 4218400 6.326 809 590 378 1.777 28,09%
Treze Tílias 4218509 3.591 454 433 154 1.041 28,99%
Trombudo Central 4218608 7.331 829 539 438 1.806 24,64%
Tubarão 4218707 66.876 8.718 6.193 4.289 19.200 28,71%
Tunápolis 4218756 0 0 0 0 0 -
Turvo 4218806 11.159 1.348 987 711 3.046 27,30%
União do Oeste 4218855 0 0 0 0 0 -
Urubici 4218905 12.539 1.639 1.162 741 3.542 28,25%
Urupema 4218954 0 0 0 0 0 -
Urussanga 4219002 15.651 1.871 1.555 967 4.393 28,07%
Vargeão 4219101 2.317 281 175 171 627 27,06%
Vargem 4219150 0 0 0 0 0 -
Vargem Bonita 4219176 0 0 0 0 0 -
Vidal Ramos 4219200 9.271 1.189 837 519 2.545 27,45%
Videira 4219309 21.864 2.615 2.100 1.510 6.225 28,47%
Vitor Meireles 4219358 0 0 0 0 0 -
Witmarsum 4219408 3.694 400 258 200 858 23,23%
Xanxerê 4219507 24.859 3.120 2.224 1.614 6.958 27,99%
Xavantina 4219606 5.507 716 560 340 1.616 29,34%
Xaxim 4219705 20.075 2.530 1.880 1.357 5.767 28,73%
Zortéa 4219853 0 0 0 0 0 -
Total SC - 2.901.660 340.054 260.559 184.003 784.616 27,04%

O percentual jovem é calculado por município pela fórmula: (população de 15 a 19 + 20 a 24 + 25 a 29 anos) / população total × 100.