Fala Aí — Diagnóstico do acesso aos direitos das juventudes em Santa Catarina. ICJ e Governo de Santa Catarina.

População Jovem em Santa Catarina

Síntese municipal da população de 15 a 29 anos, com distribuição por faixa etária, percentual em relação à população total e visualização territorial no mapa de Santa Catarina.

População Jovem - Censo 1991
Fonte: Tabela 200 IBGE - População residente, por sexo, situação e grupos de idade
População jovem por município no Censo 1991
População total 4.541.994 Soma dos municípios da base selecionada
Jovens de 15 a 29 anos 1.315.439 15-19 + 20-24 + 25-29 anos
Percentual jovem 28,96% Jovens / população total
Municípios lidos 293 Registros encontrados na tabela

Mapa por percentual de jovens

até 17,99% 18% a 21,99% 22% a 25,99% 26% a 29,99% 30% ou mais

Distribuição por faixa etária

15 a 19 anos 446.951 pessoas — 9,84%
20 a 24 anos 434.692 pessoas — 9,57%
25 a 29 anos 433.796 pessoas — 9,55%

Maiores populações jovens

Nº Município Jovens %
1 Joinville 103.368 29,78%
2 Florianópolis 74.673 29,24%
3 Blumenau 63.222 29,82%
4 Lages 43.176 28,55%
5 Criciúma 42.114 28,78%
6 São José 40.593 29,10%
7 Chapecó 37.197 30,23%
8 Itajaí 33.797 28,25%
9 Tubarão 25.774 27,11%
10 Jaraguá do Sul 23.374 30,37%

Maiores percentuais jovens

Nº Município % Jovens
1 Fraiburgo 32,85% 8.753
2 Botuverá 31,56% 1.353
3 Timbó Grande 31,37% 1.556
4 Celso Ramos 31,36% 1.084
5 Santa Rosa de Lima 31,33% 594
6 Saudades 31,23% 2.833
7 Santo Amaro da Imperatriz 31,21% 4.179
8 Governador Celso Ramos 31,16% 3.000
9 São José do Cerrito 31,01% 3.596
10 Capinzal 30,95% 4.238

Menores populações jovens

Nº Município Jovens %
1 Presidente Castello Branco 520 28,95%
2 Santa Rosa de Lima 594 31,33%
3 Lacerdópolis 601 28,89%
4 Rancho Queimado 648 27,47%
5 Pinheiro Preto 695 29,28%
6 Urupema 748 30,23%
7 Presidente Nereu 768 27,68%
8 Vargeão 817 29,35%
9 Doutor Pedrinho 841 28,06%
10 São Martinho 864 25,58%

Menores percentuais jovens

Nº Município % Jovens
1 Ipira 24,97% 1.190
2 Erval Velho 25,23% 1.167
3 Piratuba 25,34% 1.244
4 São Martinho 25,58% 864
5 Treze Tílias 25,58% 1.030
6 Imaruí 25,73% 3.971
7 Ibicaré 26,09% 1.027
8 Trombudo Central 26,34% 2.210
9 Lontras 26,46% 2.005
10 Guarujá do Sul 26,51% 1.266

Dados por município

Município Código IBGE População total 15 a 19 20 a 24 25 a 29 Jovens 15 a 29 % jovem
Abdon Batista 4200051 3.245 372 281 283 936 28,84%
Abelardo Luz 4200101 19.236 2.050 1.778 1.685 5.513 28,66%
Agrolândia 4200200 7.181 737 681 629 2.047 28,51%
Agronômica 4200309 3.772 412 365 384 1.161 30,78%
Água Doce 4200408 7.133 719 636 641 1.996 27,98%
Águas de Chapecó 4200507 6.443 659 601 537 1.797 27,89%
Águas Frias 4200556 0 0 0 0 0 -
Águas Mornas 4200606 4.611 469 486 458 1.413 30,64%
Alfredo Wagner 4200705 9.795 1.029 978 945 2.952 30,14%
Alto Bela Vista 4200754 0 0 0 0 0 -
Anchieta 4200804 9.599 1.022 860 803 2.685 27,97%
Angelina 4200903 6.268 663 629 537 1.829 29,18%
Anita Garibaldi 4201000 11.021 1.231 1.008 823 3.062 27,78%
Anitápolis 4201109 3.564 376 332 318 1.026 28,79%
Antônio Carlos 4201208 5.613 604 607 511 1.722 30,68%
Apiúna 4201257 7.731 866 702 679 2.247 29,06%
Arabutã 4201273 0 0 0 0 0 -
Araquari 4201307 15.998 1.718 1.424 1.402 4.544 28,40%
Araranguá 4201406 48.415 4.557 4.619 4.683 13.859 28,63%
Armazém 4201505 6.096 521 580 556 1.657 27,18%
Arroio Trinta 4201604 3.335 321 327 305 953 28,58%
Arvoredo 4201653 0 0 0 0 0 -
Ascurra 4201703 6.162 576 613 551 1.740 28,24%
Atalanta 4201802 3.702 360 318 345 1.023 27,63%
Aurora 4201901 6.066 626 574 617 1.817 29,95%
Balneário Arroio do Silva 4201950 0 0 0 0 0 -
Balneário Barra do Sul 4202057 0 0 0 0 0 -
Balneário Camboriú 4202008 40.308 3.936 3.903 3.946 11.785 29,24%
Balneário Gaivota 4202073 0 0 0 0 0 -
Balneário Piçarras 4212809 7.935 797 684 639 2.120 26,72%
Bandeirante 4202081 0 0 0 0 0 -
Barra Bonita 4202099 0 0 0 0 0 -
Barra Velha 4202107 13.231 1.375 1.129 1.080 3.584 27,09%
Bela Vista do Toldo 4202131 0 0 0 0 0 -
Belmonte 4202156 0 0 0 0 0 -
Benedito Novo 4202206 8.385 800 740 730 2.270 27,07%
Biguaçu 4202305 34.063 3.404 3.315 3.286 10.005 29,37%
Blumenau 4202404 212.025 19.478 21.403 22.341 63.222 29,82%
Bocaina do Sul 4202438 0 0 0 0 0 -
Bom Jardim da Serra 4202503 4.153 394 448 395 1.237 29,79%
Bom Jesus 4202537 0 0 0 0 0 -
Bom Jesus do Oeste 4202578 0 0 0 0 0 -
Bom Retiro 4202602 7.253 764 628 577 1.969 27,15%
Bombinhas 4202453 0 0 0 0 0 -
Botuverá 4202701 4.287 431 470 452 1.353 31,56%
Braço do Norte 4202800 16.540 1.537 1.690 1.670 4.897 29,61%
Braço do Trombudo 4202859 0 0 0 0 0 -
Brunópolis 4202875 0 0 0 0 0 -
Brusque 4202909 57.971 5.031 5.633 6.210 16.874 29,11%
Caçador 4203006 52.684 5.482 5.327 5.046 15.855 30,09%
Caibi 4203105 7.428 713 704 668 2.085 28,07%
Calmon 4203154 0 0 0 0 0 -
Camboriú 4203204 25.806 2.667 2.527 2.383 7.577 29,36%
Campo Alegre 4203303 10.074 1.104 910 805 2.819 27,98%
Campo Belo do Sul 4203402 12.811 1.415 1.116 991 3.522 27,49%
Campo Erê 4203501 26.272 2.916 2.192 2.064 7.172 27,30%
Campos Novos 4203600 42.811 4.560 4.113 3.715 12.388 28,94%
Canelinha 4203709 8.165 840 850 744 2.434 29,81%
Canoinhas 4203808 55.376 6.076 5.268 4.941 16.285 29,41%
Capão Alto 4203253 0 0 0 0 0 -
Capinzal 4203907 13.694 1.429 1.448 1.361 4.238 30,95%
Capivari de Baixo 4203956 0 0 0 0 0 -
Catanduvas 4204004 12.180 1.313 1.184 1.148 3.645 29,93%
Caxambu do Sul 4204103 8.532 871 825 718 2.414 28,29%
Celso Ramos 4204152 3.457 433 356 295 1.084 31,36%
Cerro Negro 4204178 0 0 0 0 0 -
Chapadão do Lageado 4204194 0 0 0 0 0 -
Chapecó 4204202 123.050 12.243 12.503 12.451 37.197 30,23%
Cocal do Sul 4204251 0 0 0 0 0 -
Concórdia 4204301 64.338 6.263 6.306 6.306 18.875 29,34%
Cordilheira Alta 4204350 0 0 0 0 0 -
Coronel Freitas 4204400 11.886 1.196 1.119 1.060 3.375 28,39%
Coronel Martins 4204459 0 0 0 0 0 -
Correia Pinto 4204558 17.092 1.728 1.686 1.426 4.840 28,32%
Corupá 4204509 10.389 968 947 915 2.830 27,24%
Criciúma 4204608 146.320 12.694 13.936 15.484 42.114 28,78%
Cunha Porã 4204707 10.776 981 1.030 1.036 3.047 28,28%
Cunhataí 4204756 0 0 0 0 0 -
Curitibanos 4204806 42.234 4.445 3.978 3.779 12.202 28,89%
Descanso 4204905 17.028 1.733 1.486 1.476 4.695 27,57%
Dionísio Cerqueira 4205001 13.720 1.412 1.143 1.108 3.663 26,70%
Dona Emma 4205100 3.616 408 313 281 1.002 27,71%
Doutor Pedrinho 4205159 2.997 267 308 266 841 28,06%
Entre Rios 4205175 0 0 0 0 0 -
Ermo 4205191 0 0 0 0 0 -
Erval Velho 4205209 4.626 437 378 352 1.167 25,23%
Faxinal dos Guedes 4205308 9.266 998 838 852 2.688 29,01%
Flor do Sertão 4205357 0 0 0 0 0 -
Florianópolis 4205407 255.390 24.767 24.484 25.422 74.673 29,24%
Formosa do Sul 4205431 0 0 0 0 0 -
Forquilhinha 4205456 14.059 1.365 1.438 1.512 4.315 30,69%
Fraiburgo 4205506 26.649 2.891 3.070 2.792 8.753 32,85%
Frei Rogério 4205555 0 0 0 0 0 -
Galvão 4205605 7.069 780 700 613 2.093 29,61%
Garopaba 4205704 9.918 1.116 1.001 877 2.994 30,19%
Garuva 4205803 8.771 961 777 777 2.515 28,67%
Gaspar 4205902 35.614 3.296 3.485 3.776 10.557 29,64%
Governador Celso Ramos 4206009 9.629 1.058 1.021 921 3.000 31,16%
Grão Pará 4206108 5.387 516 511 536 1.563 29,01%
Gravatal 4206207 8.272 750 794 768 2.312 27,95%
Guabiruba 4206306 9.905 946 953 1.105 3.004 30,33%
Guaraciaba 4206405 12.434 1.223 1.142 1.180 3.545 28,51%
Guaramirim 4206504 17.640 1.729 1.941 1.783 5.453 30,91%
Guarujá do Sul 4206603 4.776 426 416 424 1.266 26,51%
Guatambu 4206652 0 0 0 0 0 -
Herval d'Oeste 4206702 17.832 1.612 1.685 1.714 5.011 28,10%
Ibiam 4206751 0 0 0 0 0 -
Ibicaré 4206801 3.936 367 349 311 1.027 26,09%
Ibirama 4206900 13.773 1.330 1.226 1.135 3.691 26,80%
Içara 4207007 38.095 3.344 3.604 3.983 10.931 28,69%
Ilhota 4207106 9.448 908 989 897 2.794 29,57%
Imaruí 4207205 15.431 1.569 1.245 1.157 3.971 25,73%
Imbituba 4207304 30.942 2.929 2.700 2.795 8.424 27,23%
Imbuia 4207403 4.614 496 474 435 1.405 30,45%
Indaial 4207502 30.158 2.778 2.908 3.062 8.748 29,01%
Iomerê 4207577 0 0 0 0 0 -
Ipira 4207601 4.765 434 393 363 1.190 24,97%
Iporã do Oeste 4207650 7.718 813 722 721 2.256 29,23%
Ipuaçu 4207684 0 0 0 0 0 -
Ipumirim 4207700 7.253 733 667 633 2.033 28,03%
Iraceminha 4207759 5.727 624 564 516 1.704 29,75%
Irani 4207809 7.600 759 675 633 2.067 27,20%
Irati 4207858 0 0 0 0 0 -
Irineópolis 4207908 9.762 1.137 911 811 2.859 29,29%
Itá 4208005 8.426 907 730 755 2.392 28,39%
Itaiópolis 4208104 26.240 2.879 2.370 2.133 7.382 28,13%
Itajaí 4208203 119.631 11.135 11.074 11.588 33.797 28,25%
Itapema 4208302 12.176 1.172 1.129 1.134 3.435 28,21%
Itapiranga 4208401 21.355 2.326 1.938 1.898 6.162 28,86%
Itapoá 4208450 4.007 409 347 334 1.090 27,20%
Ituporanga 4208500 21.152 2.294 2.062 2.040 6.396 30,24%
Jaborá 4208609 4.407 465 395 400 1.260 28,59%
Jacinto Machado 4208708 11.514 1.127 1.044 1.069 3.240 28,14%
Jaguaruna 4208807 18.427 1.724 1.706 1.619 5.049 27,40%
Jaraguá do Sul 4208906 76.968 7.238 7.971 8.165 23.374 30,37%
Jardinópolis 4208955 0 0 0 0 0 -
Joaçaba 4209003 28.139 2.588 2.598 2.822 8.008 28,46%
Joinville 4209102 347.151 33.417 34.752 35.199 103.368 29,78%
José Boiteux 4209151 4.044 425 365 351 1.141 28,21%
Jupiá 4209177 0 0 0 0 0 -
Lacerdópolis 4209201 2.080 202 201 198 601 28,89%
Lages 4209300 151.235 15.739 14.100 13.337 43.176 28,55%
Laguna 4209409 44.862 4.385 4.049 3.749 12.183 27,16%
Lajeado Grande 4209458 0 0 0 0 0 -
Laurentino 4209508 4.326 400 436 440 1.276 29,50%
Lauro Muller 4209607 13.936 1.359 1.269 1.406 4.034 28,95%
Lebon Régis 4209706 10.804 1.180 1.041 941 3.162 29,27%
Leoberto Leal 4209805 4.268 474 417 403 1.294 30,32%
Lindóia do Sul 4209854 5.278 514 456 492 1.462 27,70%
Lontras 4209904 7.578 765 651 589 2.005 26,46%
Luiz Alves 4210001 6.440 582 607 597 1.786 27,73%
Luzerna 4210035 0 0 0 0 0 -
Macieira 4210050 0 0 0 0 0 -
Mafra 4210100 47.042 5.092 4.196 4.037 13.325 28,33%
Major Gercino 4210209 3.785 398 355 292 1.045 27,61%
Major Vieira 4210308 7.326 757 639 655 2.051 28,00%
Maracajá 4210407 4.642 440 402 453 1.295 27,90%
Maravilha 4210506 24.107 2.524 2.279 2.271 7.074 29,34%
Marema 4210555 6.644 688 579 582 1.849 27,83%
Massaranduba 4210605 11.168 1.105 1.101 952 3.158 28,28%
Matos Costa 4210704 4.995 551 448 393 1.392 27,87%
Meleiro 4210803 9.755 980 1.006 946 2.932 30,06%
Mirim Doce 4210852 0 0 0 0 0 -
Modelo 4210902 9.798 1.051 932 864 2.847 29,06%
Mondaí 4211009 16.436 1.737 1.529 1.436 4.702 28,61%
Monte Carlo 4211058 0 0 0 0 0 -
Monte Castelo 4211108 8.600 953 765 695 2.413 28,06%
Morro da Fumaça 4211207 12.373 1.226 1.244 1.240 3.710 29,98%
Morro Grande 4211256 0 0 0 0 0 -
Navegantes 4211306 23.662 2.273 2.327 2.296 6.896 29,14%
Nova Erechim 4211405 3.114 315 305 286 906 29,09%
Nova Itaberaba 4211454 0 0 0 0 0 -
Nova Trento 4211504 9.122 886 905 908 2.699 29,59%
Nova Veneza 4211603 10.376 973 1.100 1.051 3.124 30,11%
Novo Horizonte 4211652 0 0 0 0 0 -
Orleans 4211702 20.041 1.992 1.926 1.977 5.895 29,41%
Otacílio Costa 4211751 14.576 1.527 1.358 1.202 4.087 28,04%
Ouro 4211801 6.977 604 711 675 1.990 28,52%
Ouro Verde 4211850 0 0 0 0 0 -
Paial 4211876 0 0 0 0 0 -
Painel 4211892 0 0 0 0 0 -
Palhoça 4211900 68.430 6.978 6.779 6.789 20.546 30,02%
Palma Sola 4212007 8.857 903 818 772 2.493 28,15%
Palmeira 4212056 0 0 0 0 0 -
Palmitos 4212106 17.749 1.689 1.578 1.544 4.811 27,11%
Papanduva 4212205 16.232 1.687 1.412 1.445 4.544 27,99%
Paraíso 4212239 0 0 0 0 0 -
Passo de Torres 4212254 0 0 0 0 0 -
Passos Maia 4212270 0 0 0 0 0 -
Paulo Lopes 4212304 5.530 617 511 446 1.574 28,46%
Pedras Grandes 4212403 5.062 442 465 476 1.383 27,32%
Penha 4212502 13.108 1.379 1.180 1.111 3.670 28,00%
Peritiba 4212601 3.189 291 291 312 894 28,03%
Petrolândia 4212700 7.067 707 697 654 2.058 29,12%
Pinhalzinho 4212908 10.673 1.118 1.096 1.028 3.242 30,38%
Pinheiro Preto 4213005 2.374 234 225 236 695 29,28%
Piratuba 4213104 4.909 487 385 372 1.244 25,34%
Planalto Alegre 4213153 0 0 0 0 0 -
Pomerode 4213203 18.771 1.689 1.690 1.761 5.140 27,38%
Ponte Alta 4213302 4.752 504 387 381 1.272 26,77%
Ponte Alta do Norte 4213351 0 0 0 0 0 -
Ponte Serrada 4213401 12.259 1.392 1.229 1.040 3.661 29,86%
Porto Belo 4213500 11.689 1.158 1.085 1.112 3.355 28,70%
Porto União 4213609 29.883 3.047 2.670 2.548 8.265 27,66%
Pouso Redondo 4213708 11.465 1.212 983 898 3.093 26,98%
Praia Grande 4213807 7.579 788 667 631 2.086 27,52%
Presidente Castello Branco 4213906 1.796 199 173 148 520 28,95%
Presidente Getúlio 4214003 11.372 1.070 972 1.111 3.153 27,73%
Presidente Nereu 4214102 2.775 276 244 248 768 27,68%
Princesa 4214151 0 0 0 0 0 -
Quilombo 4214201 19.362 1.999 1.861 1.727 5.587 28,86%
Rancho Queimado 4214300 2.359 228 231 189 648 27,47%
Rio das Antas 4214409 5.753 589 542 500 1.631 28,35%
Rio do Campo 4214508 6.887 695 623 573 1.891 27,46%
Rio do Oeste 4214607 6.966 722 628 694 2.044 29,34%
Rio do Sul 4214805 45.679 4.283 4.182 4.354 12.819 28,06%
Rio dos Cedros 4214706 8.642 800 748 772 2.320 26,85%
Rio Fortuna 4214904 4.174 359 381 425 1.165 27,91%
Rio Negrinho 4215000 28.460 2.947 2.902 2.746 8.595 30,20%
Rio Rufino 4215059 0 0 0 0 0 -
Riqueza 4215075 0 0 0 0 0 -
Rodeio 4215109 9.371 834 830 887 2.551 27,22%
Romelândia 4215208 9.419 1.009 831 758 2.598 27,58%
Salete 4215307 7.129 759 685 587 2.031 28,49%
Saltinho 4215356 0 0 0 0 0 -
Salto Veloso 4215406 3.510 307 337 315 959 27,32%
Sangão 4215455 0 0 0 0 0 -
Santa Cecília 4215505 12.611 1.427 1.225 1.118 3.770 29,89%
Santa Helena 4215554 0 0 0 0 0 -
Santa Rosa de Lima 4215604 1.896 200 201 193 594 31,33%
Santa Rosa do Sul 4215653 7.227 666 720 702 2.088 28,89%
Santa Terezinha 4215679 0 0 0 0 0 -
Santa Terezinha do Progresso 4215687 0 0 0 0 0 -
Santiago do Sul 4215695 0 0 0 0 0 -
Santo Amaro da Imperatriz 4215703 13.392 1.343 1.536 1.300 4.179 31,21%
São Bento do Sul 4215802 50.328 5.012 4.952 5.066 15.030 29,86%
São Bernardino 4215752 0 0 0 0 0 -
São Bonifácio 4215901 3.373 326 304 293 923 27,36%
São Carlos 4216008 12.230 1.157 1.199 1.090 3.446 28,18%
São Cristovão do Sul 4216057 0 0 0 0 0 -
São Domingos 4216107 14.093 1.554 1.429 1.284 4.267 30,28%
São Francisco do Sul 4216206 29.593 2.776 2.574 2.627 7.977 26,96%
São João Batista 4216305 12.765 1.266 1.299 1.222 3.787 29,67%
São João do Itaperiú 4216354 0 0 0 0 0 -
São João do Oeste 4216255 0 0 0 0 0 -
São João do Sul 4216404 8.985 826 887 834 2.547 28,35%
São Joaquim 4216503 22.295 2.173 2.221 2.124 6.518 29,24%
São José 4216602 139.493 13.579 13.322 13.692 40.593 29,10%
São José do Cedro 4216701 17.673 1.808 1.552 1.500 4.860 27,50%
São José do Cerrito 4216800 11.595 1.438 1.209 949 3.596 31,01%
São Lourenço do Oeste 4216909 23.181 2.483 2.133 2.055 6.671 28,78%
São Ludgero 4217006 6.007 559 652 648 1.859 30,95%
São Martinho 4217105 3.378 306 263 295 864 25,58%
São Miguel da Boa Vista 4217154 0 0 0 0 0 -
São Miguel do Oeste 4217204 42.242 4.176 3.870 3.881 11.927 28,23%
São Pedro de Alcântara 4217253 0 0 0 0 0 -
Saudades 4217303 9.072 1.019 891 923 2.833 31,23%
Schroeder 4217402 6.607 665 666 685 2.016 30,51%
Seara 4217501 18.093 1.917 1.755 1.681 5.353 29,59%
Serra Alta 4217550 3.861 363 390 401 1.154 29,89%
Siderópolis 4217600 13.388 1.229 1.145 1.372 3.746 27,98%
Sombrio 4217709 22.253 2.229 2.293 2.092 6.614 29,72%
Sul Brasil 4217758 0 0 0 0 0 -
Taió 4217808 19.369 1.962 1.745 1.686 5.393 27,84%
Tangará 4217907 11.833 1.201 1.064 1.126 3.391 28,66%
Tigrinhos 4217956 0 0 0 0 0 -
Tijucas 4218004 19.650 1.887 1.810 1.854 5.551 28,25%
Timbé do Sul 4218103 5.705 544 536 504 1.584 27,77%
Timbó 4218202 23.806 2.153 2.238 2.315 6.706 28,17%
Timbó Grande 4218251 4.960 616 525 415 1.556 31,37%
Três Barras 4218301 15.636 1.805 1.385 1.221 4.411 28,21%
Treviso 4218350 0 0 0 0 0 -
Treze de Maio 4218400 6.201 609 586 563 1.758 28,35%
Treze Tílias 4218509 4.027 377 350 303 1.030 25,58%
Trombudo Central 4218608 8.389 779 684 747 2.210 26,34%
Tubarão 4218707 95.062 7.726 8.374 9.674 25.774 27,11%
Tunápolis 4218756 5.546 650 529 486 1.665 30,02%
Turvo 4218806 12.494 1.201 1.199 1.205 3.605 28,85%
União do Oeste 4218855 7.234 754 667 674 2.095 28,96%
Urubici 4218905 11.506 1.118 1.119 1.061 3.298 28,66%
Urupema 4218954 2.474 267 257 224 748 30,23%
Urussanga 4219002 29.882 2.466 2.867 3.110 8.443 28,25%
Vargeão 4219101 2.784 304 271 242 817 29,35%
Vargem 4219150 0 0 0 0 0 -
Vargem Bonita 4219176 0 0 0 0 0 -
Vidal Ramos 4219200 7.587 811 772 711 2.294 30,24%
Videira 4219309 35.922 3.350 3.747 3.907 11.004 30,63%
Vitor Meireles 4219358 6.203 709 599 541 1.849 29,81%
Witmarsum 4219408 3.649 368 333 324 1.025 28,09%
Xanxerê 4219507 37.638 3.973 3.617 3.556 11.146 29,61%
Xavantina 4219606 4.961 488 443 431 1.362 27,45%
Xaxim 4219705 21.298 2.076 2.076 2.088 6.240 29,30%
Zortéa 4219853 0 0 0 0 0 -
Total SC - 4.541.994 446.951 434.692 433.796 1.315.439 28,96%

O percentual jovem é calculado por município pela fórmula: (população de 15 a 19 + 20 a 24 + 25 a 29 anos) / população total × 100.